Editoria secundária
Esportes
Jogos, equipes e placares do futebol, lidos na API de esportes. O restante do site segue na economia do dia a dia.
Classificação
| # | Equipe | J | V | E | D | SG | Pts | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 34 | 23 | 7 | 4 | +42 | 76 | WWWWW |
| 2 | Palmeiras | 34 | 21 | 10 | 3 | +39 | 73 | WDWWW |
| 3 | Cruzeiro | 34 | 18 | 6 | 10 | +7 | 60 | WWWWL |
| 4 | Fluminense | 34 | 16 | 9 | 9 | +13 | 57 | WWLLL |
| 5 | Atletico Paranaense | 34 | 15 | 9 | 10 | +8 | 54 | LLDLW |
| 6 | Bahia | 34 | 14 | 11 | 9 | +5 | 53 | LWDLW |
| 7 | Atletico-MG | 34 | 14 | 8 | 12 | +4 | 50 | LLLWW |
| 8 | RB Bragantino | 34 | 13 | 8 | 13 | +5 | 47 | WWLDW |
| 9 | Santos | 34 | 12 | 11 | 11 | +1 | 47 | LDDWL |
| 10 | Sao Paulo | 34 | 12 | 8 | 14 | 0 | 44 | DLDWW |
| 11 | Botafogo | 34 | 11 | 9 | 14 | -7 | 42 | WLLWD |
| 12 | Coritiba | 34 | 11 | 9 | 14 | -11 | 42 | LWLLD |
| 13 | Vasco DA Gama | 33 | 11 | 8 | 14 | -7 | 41 | WLWLD |
| 14 | Mirassol | 34 | 10 | 10 | 14 | -9 | 40 | WLDWL |
| 15 | Vitoria | 34 | 10 | 8 | 16 | -16 | 38 | LLDDL |
| 16 | Internacional | 34 | 9 | 11 | 14 | -4 | 38 | WLWLD |
| 17 | Corinthians | 34 | 9 | 10 | 15 | -6 | 37 | DWLDL |
| 18 | Gremio | 34 | 9 | 10 | 15 | -9 | 37 | LWWLD |
| 19 | Remo | 34 | 6 | 11 | 17 | -20 | 29 | LWLDD |
| 20 | Chapecoense-sc | 33 | 4 | 9 | 20 | -35 | 21 | LLWLL |
Próximos jogos
Rodada 35
Não iniciado · José Maria de Campos Maia
Rodada 21
Não iniciado · Arena Condá
Rodada 35
Rodada 35
Não iniciado · Estadio Evandro Almeida
Rodada 35
Não iniciado · Estádio do Maracanã
Rodada 35
Rodada 35
Não iniciado · Neo Quimica Arena
Rodada 35
Rodada 35
Não iniciado · São Januário
Rodada 35
Não iniciado · Barradao
Artilheiros
- 1

21
Gols
3
Assist.
- 2

20
Gols
6
Assist.
- 3

15
Gols
4
Assist.
- 4

14
Gols
2
Assist.
- 5

12
Gols
9
Assist.
- 6

11
Gols
1
Assist.
- 7

11
Gols
2
Assist.
- 8

10
Gols
7
Assist.
- 9

10
Gols
2
Assist.
- 10

10
Gols
1
Assist.
- 11

10
Gols
1
Assist.
- 12

10
Gols
2
Assist.
- 13

9
Gols
7
Assist.
- 14

9
Gols
1
Assist.
- 15

9
Gols
1
Assist.
Agenda
14 DE NOV, 18:30 · Not Started
14 DE NOV, 20:30 · Not Started
18 DE NOV, 19:30 · Not Started
18 DE NOV, 20:00 · Not Started
18 DE NOV, 20:30 · Not Started
18 DE NOV, 20:30 · Not Started
18 DE NOV, 21:30 · Not Started
18 DE NOV, 21:30 · Not Started
19 DE NOV, 19:30 · Not Started
19 DE NOV, 19:30 · Not Started
Resultados recentes
Sem placar encerrado nesta leitura.



















