
Matheus Pereira
Matheus Fellipe Costa Pereira
30 anos · Brazil · 176 · 80 · Nascimento 05 de maio de 1996 · Belo Horizonte
Temporadas
| Competição | Jogos | Min | Gols | Assist. | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Cup - Qualification South America Brazil · Midfielder · 2026 | 1 | 12 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 |
Mineiro - 1 Cruzeiro · Midfielder · 2026 | 9 | – | 1 | 2 | – | 2 | 0 |
World Cup Brazil · Midfielder · 2026 | 1 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
CONMEBOL Libertadores Cruzeiro · Midfielder · 2026 | 8 | 695 | 4 | 1 | 7.6 | 2 | 0 |
Serie A Cruzeiro · Midfielder · 2026 | 30 | 2560 | 9 | 7 | 7.4 | 12 | 0 |
Copa Do Brasil Cruzeiro · Midfielder · 2026 | 6 | 484 | 0 | 1 | 7.0 | 1 | 0 |
Serie A Cruzeiro · Midfielder · 2025 | 34 | 2808 | 7 | 7 | 7.5 | 7 | 0 |
Mineiro - 1 Cruzeiro · Midfielder · 2025 | 7 | – | 0 | 1 | – | 1 | 0 |
Copa Do Brasil Cruzeiro · Midfielder · 2025 | 4 | 292 | – | 1 | 7.5 | 2 | 0 |
CONMEBOL Sudamericana Cruzeiro · Midfielder · 2025 | 1 | 60 | – | 0 | 7.3 | 0 | 0 |
Títulos
- Mineiro 1Brazil2nd Place · 2024
- CONMEBOL SudamericanaSouth America2nd Place · 2024
- Super CupSaudi ArabiaWinner · 2022
- Saudi LeagueSaudi ArabiaWinner · 2021/2022
- King's CupSaudi Arabia2nd Place · 2021/2022
- AFC Champions League EliteAsiaWinner · 2021
- ChampionshipEngland2nd Place · 2019/2020
- Primeira LigaPortugal2nd Place · 2015/2016
- Super CupPortugalWinner · 2015
- Taça de PortugalPortugalWinner · 2014/2015
- Taça de PortugalPortugalWinner
- Super CupSaudi ArabiaWinner
- Primeira LigaPortugal2nd Place
- ChampionshipEngland2nd Place
- Saudi LeagueSaudi ArabiaWinner
- King's CupSaudi Arabia2nd Place
- Mineiro 1Brazil2nd Place
- AFC Champions League EliteAsiaWinner
- CONMEBOL SudamericanaSouth America2nd Place

