
Rene
Carlos Renê de Sousa Ferreira
22 anos · Brazil · Nascimento 07 de outubro de 2003
Temporadas
| Competição | Jogos | Min | Gols | Assist. | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paulista - A1 Portuguesa · Attacker · 2026 | 8 | 662 | 3 | 1 | 6.7 | 0 | 1 |
Serie A Vitoria · Attacker · 2026 | 26 | 1844 | 10 | 1 | 6.9 | 3 | 0 |
Copa Do Brasil Portuguesa · Attacker · 2026 | 2 | 90 | 1 | 0 | 7.2 | 0 | 0 |
Copa Do Brasil Vitoria · Attacker · 2026 | 6 | 412 | 2 | 0 | 6.6 | 1 | 0 |
Gaúcho - 1 Sao Jose · Attacker · 2025 | – | – | – | – | – | – | – |
Serie D Sao Jose · Attacker · 2025 | 6 | 365 | 2 | – | – | 1 | 0 |
Copa Do Brasil Sao Jose · Attacker · 2025 | – | – | – | – | – | – | – |
Títulos
- Recopa GaúchaBrazil2nd Place · 2025
- Copa GaúchaBrazilWinner · 2024
- Copa GaúchaBrazil2nd Place · 2023
- Copa GaúchaBrazilWinner
- Copa GaúchaBrazil2nd Place
- Recopa GaúchaBrazil2nd Place


