Editoria secundária
Esportes
Jogos, equipes e placares do futebol, lidos na API de esportes. O restante do site segue na economia do dia a dia.
Classificação
| # | Equipe | J | V | E | D | SG | Pts | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo A | ||||||||
| 1 | Macara | 6 | 2 | 4 | 0 | +3 | 10 | DDDWW |
| 2 | Tigre | 6 | 2 | 3 | 1 | +3 | 9 | WDDWL |
| 3 | America de Cali | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 | 9 | DDWLW |
| 4 | Alianza Atletico | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 | 2 | LDLLL |
| Grupo B | ||||||||
| 1 | Atletico-MG | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | WWDLW |
| 2 | Cienciano | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 | DLLWW |
| 3 | Juventud | 6 | 1 | 4 | 1 | +3 | 7 | DDDWL |
| 4 | Puerto Cabello | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | LDWLL |
| Grupo C | ||||||||
| 1 | Sao Paulo | 6 | 3 | 3 | 0 | +5 | 12 | WDDDW |
| 2 | O'Higgins | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | WLDWL |
| 3 | Millonarios | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | LDWDW |
| 4 | Boston River | 6 | 1 | 0 | 5 | -7 | 3 | LWLLL |
| Grupo D | ||||||||
| 1 | Deportivo Recoleta | 6 | 1 | 5 | 0 | +1 | 8 | WDDDD |
| 2 | Santos | 6 | 1 | 4 | 1 | +2 | 7 | WDDDD |
| 3 | San Lorenzo | 6 | 1 | 4 | 1 | +1 | 7 | LDDDW |
| 4 | Deportivo Cuenca | 6 | 1 | 3 | 2 | -4 | 6 | LDDDL |
| Grupo E | ||||||||
| 1 | Botafogo | 6 | 5 | 1 | 0 | +10 | 16 | WWWWW |
| 2 | Caracas FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 | LDWDW |
| 3 | Racing Club | 6 | 2 | 2 | 2 | +2 | 8 | WDLDL |
| 4 | Independiente | 6 | 0 | 0 | 6 | -12 | 0 | LLLLL |
| Grupo F | ||||||||
| 1 | Atletico Torque | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 13 | DWWLW |
| 2 | Gremio | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 | DWWDW |
| 3 | Deportivo Riestra | 6 | 1 | 2 | 3 | -6 | 5 | DLLWL |
| 4 | Palestino | 6 | 0 | 3 | 3 | -5 | 3 | DLLDL |
| Grupo G | ||||||||
| 1 | Olimpia | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 | WWWLD |
| 2 | Vasco DA Gama | 6 | 3 | 1 | 2 | +4 | 10 | WLWWL |
| 3 | A. Italiano | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | LWLDW |
| 4 | Barracas Central | 6 | 0 | 3 | 3 | -6 | 3 | LLLDD |
| Grupo H | ||||||||
| 1 | River Plate | 6 | 4 | 2 | 0 | +6 | 14 | WDWWW |
| 2 | RB Bragantino | 6 | 3 | 1 | 2 | +7 | 10 | WDWLW |
| 3 | Carabobo FC | 6 | 3 | 0 | 3 | +1 | 9 | LWLWL |
| 4 | Blooming | 6 | 0 | 1 | 5 | -14 | 1 | LLLLL |
Artilheiros
- 1

7
Gols
1
Assist.
- 2

6
Gols
4
Assist.
- 3

5
Gols
3
Assist.
- 4

5
Gols
0
Assist.
- 5

5
Gols
0
Assist.
- 6

4
Gols
3
Assist.
- 7

4
Gols
1
Assist.
- 8

3
Gols
4
Assist.
- 9

3
Gols
4
Assist.
- 10

3
Gols
3
Assist.
- 11

3
Gols
1
Assist.
- 12

3
Gols
1
Assist.
- 13

3
Gols
1
Assist.
- 14

3
Gols
1
Assist.
- 15

3
Gols
1
Assist.
Equipes
Macara
Tigre
America de Cali
Alianza Atletico
Atletico-MG
Cienciano
Juventud
Puerto Cabello
Sao Paulo
O'Higgins
Millonarios
Boston River
Deportivo Recoleta
Santos
San Lorenzo
Deportivo Cuenca
Botafogo
Caracas FC
Racing Club
Independiente
Atletico Torque
Gremio
Deportivo Riestra
Palestino
Olimpia
Vasco DA Gama
A. Italiano
Barracas Central
River Plate
RB Bragantino
Carabobo FC
Blooming
