
Kaio Jorge
Kaio Jorge Pinto Ramos
23 anos · Brazil · 176 · 64 · Nascimento 24 de janeiro de 2002 · Olinda
Temporadas
| Competição | Jogos | Min | Gols | Assist. | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Cup - Qualification South America Brazil · Attacker · 2026 | 1 | 19 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 |
CONMEBOL Libertadores Cruzeiro · Attacker · 2026 | 7 | 587 | 0 | 2 | 6.5 | 1 | 0 |
Serie A Cruzeiro · Attacker · 2026 | 27 | 2148 | 14 | 2 | 7.1 | 2 | 0 |
Copa Do Brasil Cruzeiro · Attacker · 2026 | 6 | 468 | 3 | 0 | 6.6 | 2 | 0 |
Mineiro - 1 Cruzeiro · Attacker · 2025 | 21 | 1544 | 14 | 5 | 7.5 | 2 | 0 |
CONMEBOL Sudamericana Cruzeiro · Attacker · 2025 | 3 | 74 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 |
Serie A Cruzeiro · Attacker · 2025 | 33 | 2613 | 21 | 8 | 7.3 | 4 | 1 |
Copa Do Brasil Cruzeiro · Attacker · 2025 | 6 | 641 | 5 | 1 | 7.2 | 2 | 0 |
Títulos
- CONMEBOL SudamericanaSouth America2nd Place · 2024
- Super CupItaly2nd Place · 2022
- Coppa ItaliaItaly2nd Place · 2021/2022
- CONMEBOL LibertadoresSouth America2nd Place · 2020/2021
- Serie ABrazil2nd Place · 2019
- FIFA U17 World CupWorldWinner · 2019
- Serie ABrazil2nd Place
- Coppa ItaliaItaly2nd Place
- Super CupItaly2nd Place
- FIFA U17 World CupWorldWinner
- CONMEBOL LibertadoresSouth America2nd Place
- CONMEBOL SudamericanaSouth America2nd Place

