
Danilo Santos
Danilo dos Santos de Oliveira
25 anos · Brazil · 176 cm · 69 kg · Nascimento 29 de abril de 2001 · Salvador
Temporadas
| Competição | Jogos | Min | Gols | Assist. | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carioca - 1 Botafogo · Midfielder · 2026 | 6 | 437 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 |
Carioca A2 Botafogo · Midfielder · 2026 | 5 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
World Cup Brazil · Midfielder · 2026 | 4 | 43 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 |
CONMEBOL Sudamericana Botafogo · Midfielder · 2026 | 5 | 340 | 2 | 0 | 7.1 | 0 | 0 |
CONMEBOL Libertadores Botafogo · Midfielder · 2026 | 3 | 270 | 1 | 1 | 7.6 | 0 | 0 |
Serie A Botafogo · Midfielder · 2026 | 25 | 2125 | 10 | 2 | 7.4 | 2 | 0 |
Copa Do Brasil Botafogo · Midfielder · 2026 | 2 | 188 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 |
Friendlies Brazil · Midfielder · 2026 | 7 | 334 | 1 | 0 | 7.2 | 0 | 0 |
Serie A Botafogo · Midfielder · 2025 | 12 | 741 | – | 3 | 7.0 | 2 | 0 |
Copa Do Brasil Botafogo · Midfielder · 2025 | 2 | – | 0 | 0 | – | 1 | 0 |
CONMEBOL Libertadores Botafogo · Midfielder · 2025 | 1 | 71 | – | 0 | 6.9 | 0 | 0 |
Títulos
- Serie ABrazilWinner · 2022
- Paulista A1BrazilWinner · 2022
- CONMEBOL RecopaSouth-AmericaWinner · 2022
- FIFA Intercontinental CupWorld2nd Place · 2021 UAE
- Supercopa do BrasilBrazil2nd Place · 2021
- Paulista A1Brazil2nd Place · 2021
- CONMEBOL LibertadoresSouth-AmericaWinner · 2021
- CONMEBOL RecopaSouth-America2nd Place · 2021
- Copa do BrasilBrazilWinner · 2020
- CONMEBOL LibertadoresSouth-AmericaWinner · 2020

