
Adson
Adson Ferreira Soares
25 anos · Brazil · 168 · 65 · Nascimento 06 de outubro de 2000
Temporadas
| Competição | Jogos | Min | Gols | Assist. | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carioca - 1 Vasco DA Gama · Attacker · 2026 | 4 | 92 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 |
CONMEBOL Sudamericana Vasco DA Gama · Attacker · 2026 | 11 | 577 | 5 | 3 | 7.3 | 2 | 0 |
Serie A Vasco DA Gama · Attacker · 2026 | 17 | 851 | 0 | 0 | 6.7 | 1 | 0 |
Copa Do Brasil Vasco DA Gama · Attacker · 2026 | 7 | 289 | 0 | 1 | 5.9 | 0 | 0 |
Carioca - 1 Vasco DA Gama · Midfielder · 2025 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
CONMEBOL Sudamericana Vasco DA Gama · Midfielder · 2025 | 5 | 95 | 0 | 0 | 6.7 | 1 | 0 |
Serie A Vasco DA Gama · Midfielder · 2025 | 10 | 224 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 |
Copa Do Brasil Vasco DA Gama · Midfielder · 2025 | 1 | 15 | 0 | 0 | 7.2 | 1 | 0 |
Títulos
- Copa do BrasilBrazil2nd Place · 2022
- Copa do BrasilBrazil2nd Place
