
M. Merentiel
Miguel Ángel Merentiel Serrano
29 anos · Uruguay · 179 · 70 · Nascimento 24 de fevereiro de 1996 · Paysandú
Temporadas
| Competição | Jogos | Min | Gols | Assist. | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Cup - Qualification South America Uruguay · Attacker · 2026 | 1 | 52 | 0 | 0 | 6.7 | 1 | 0 |
CONMEBOL Sudamericana Boca Juniors · Attacker · 2026 | 8 | 595 | 4 | 1 | 7.0 | 0 | 0 |
CONMEBOL Libertadores Boca Juniors · Attacker · 2026 | 6 | 376 | 1 | 0 | 6.9 | 1 | 0 |
Liga Profesional Argentina Boca Juniors · Attacker · 2026 | 28 | 1831 | 9 | 2 | 6.5 | 1 | 0 |
FIFA Club World Cup Boca Juniors · Attacker · 2025 | 3 | 235 | 1 | 0 | 6.9 | 0 | 0 |
Copa Argentina Boca Juniors · Attacker · 2025 | 37 | 2812 | 14 | 4 | 7.1 | 6 | 0 |
CONMEBOL Libertadores Boca Juniors · Attacker · 2025 | 1 | 123 | 0 | 0 | 6.7 | 2 | 0 |
Friendlies Clubs Boca Juniors · Attacker · 2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
Liga Profesional Argentina Boca Juniors · Attacker · 2025 | 37 | 2403 | 13 | 4 | 7.0 | 2 | 0 |
Títulos
- Supercopa do BrasilBrazilWinner · 2023
- Super CopaArgentinaWinner · 2023
- CONMEBOL LibertadoresSouth America2nd Place · 2023
- Serie ABrazilWinner · 2022
- Liga Profesional ArgentinaArgentina2nd Place · 2021
- CONMEBOL RecopaSouth AmericaWinner · 2021
- CONMEBOL SudamericanaSouth AmericaWinner · 2020/2021
- Liga Profesional ArgentinaArgentina2nd Place
- Serie ABrazilWinner
- Supercopa do BrasilBrazilWinner
- Super CopaArgentinaWinner
- CONMEBOL SudamericanaSouth AmericaWinner
- CONMEBOL RecopaSouth AmericaWinner
- CONMEBOL LibertadoresSouth America2nd Place

