
A. Arce
Alex Adrián Arce Barrios
30 anos · Paraguay · 187 · Nascimento 16 de junho de 1995 · Carapeguá
Temporadas
| Competição | Jogos | Min | Gols | Assist. | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Cup - Qualification South America Paraguay · Attacker · 2026 | 5 | 199 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 |
World Cup Paraguay · Attacker · 2026 | 2 | 51 | 0 | 0 | 6.3 | 1 | 0 |
CONMEBOL Libertadores Independ. Rivadavia · Attacker · 2026 | 7 | 587 | 9 | 0 | 7.6 | 1 | 0 |
Liga Profesional Argentina Independ. Rivadavia · Attacker · 2026 | 23 | 1523 | 9 | 1 | 6.8 | 6 | 1 |
Friendlies Paraguay · Attacker · 2026 | 4 | 25 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 |
CONMEBOL Libertadores LDU de Quito · Attacker · 2025 | 6 | 457 | 4 | 1 | 7.4 | 1 | 0 |
Liga Profesional Argentina Independ. Rivadavia · Attacker · 2025 | 9 | 654 | 3 | 0 | 6.8 | 2 | 0 |
Friendlies Paraguay · Attacker · 2025 | 3 | 102 | 1 | 0 | 7.0 | 0 | 0 |
Liga Pro LDU de Quito · Attacker · 2025 | 12 | 982 | 2 | 3 | 7.0 | 1 | 0 |
Títulos
- SupercopaParaguayWinner · 2025
- Supercopa de EcuadorEcuadorWinner · 2025
- Liga ProEcuadorWinner · 2024
- CONMEBOL RecopaSouth America2nd Place · 2024
- Primera NacionalArgentinaWinner · 2023
- Copa ParaguayParaguayWinner · 2022
- Division ProfesionalParaguayWinner · 2017
- Division ProfesionalParaguayWinner · 2015
- Division ProfesionalParaguay2nd Place · 2015
- Division ProfesionalParaguayWinner
- Division ProfesionalParaguay2nd Place
- Copa ParaguayParaguayWinner
- SupercopaParaguayWinner
- Primera NacionalArgentinaWinner
- Liga ProEcuadorWinner
- Supercopa de EcuadorEcuadorWinner
- CONMEBOL RecopaSouth America2nd Place


