
E. Demirović
Ermedin Demirović
27 anos · Bosnia and Herzegovina · 185 · 84 · Nascimento 25 de março de 1998 · Hamburg
Temporadas
| Competição | Jogos | Min | Gols | Assist. | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA World Cup Qualifiers Bosnia & Herzegovina · Attacker · 2026 | 2 | 180 | 1 | 0 | 7.1 | 0 | 0 |
World Cup Bosnia & Herzegovina · Attacker · 2026 | 4 | 356 | 0 | 0 | 6.5 | 1 | 0 |
DFB Pokal VfB Stuttgart · Attacker · 2026 | 2 | 102 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 |
UEFA Champions League VfB Stuttgart · Attacker · 2026 | 4 | 163 | 4 | 0 | 7.5 | 0 | 0 |
Bundesliga VfB Stuttgart · Attacker · 2026 | 9 | 543 | 5 | 0 | 6.9 | 2 | 0 |
UEFA Nations League Bosnia & Herzegovina · Attacker · 2026 | 4 | 259 | 0 | 0 | 6.5 | 1 | 0 |
Friendlies Bosnia & Herzegovina · Attacker · 2025 | 8 | 404 | 1 | 0 | 6.7 | 2 | 0 |
Super Cup VfB Stuttgart · Attacker · 2025 | 1 | 20 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 |
Friendlies Clubs VfB Stuttgart · Attacker · 2025 | 3 | 64 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 |
UEFA Europa League VfB Stuttgart · Attacker · 2025 | 8 | 553 | 1 | 0 | 6.2 | 2 | 0 |
DFB Pokal VfB Stuttgart · Attacker · 2025 | 4 | 303 | 2 | 1 | 6.6 | 0 | 0 |
Bundesliga VfB Stuttgart · Attacker · 2025 | 25 | 1506 | 12 | 3 | 6.9 | 5 | 0 |
Títulos
- Super CupGermany2nd Place · 2025
- DFB PokalGermanyWinner · 2024/2025
- Super CupGermany2nd Place · 2024
- DFB PokalGermany2nd Place · 2021/2022
- Super LeagueSwitzerland2nd Place · 2019/2020
- Super LeagueSwitzerland2nd Place
- DFB PokalGermanyWinner
- DFB PokalGermany2nd Place
- Super CupGermany2nd Place

