
Fabián Ruiz
Fabián Ruiz Peña
29 anos · Spain · 189 · 70 · Nascimento 03 de abril de 1996 · Los Palacios y Villafranca
Temporadas
| Competição | Jogos | Min | Gols | Assist. | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Cup Spain · Midfielder · 2026 | 8 | 331 | 1 | 0 | 7.0 | 0 | 0 |
UEFA Super Cup Paris Saint Germain · Midfielder · 2026 | 1 | 21 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 |
Trophée des Champions Paris Saint Germain · Midfielder · 2026 | 1 | 30 | 0 | 0 | 6.2 | 1 | 0 |
UEFA Champions League Paris Saint Germain · Midfielder · 2026 | 4 | 354 | 4 | 1 | 8.5 | 0 | 0 |
Ligue 1 Paris Saint Germain · Midfielder · 2026 | 8 | 502 | 0 | 2 | 5.6 | 1 | 0 |
UEFA Nations League Spain · Midfielder · 2026 | 3 | 203 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 |
FIFA Club World Cup Paris Saint Germain · Midfielder · 2025 | 5 | 299 | 2 | 1 | 7.4 | 0 | 0 |
UEFA Super Cup Paris Saint Germain · Midfielder · 2025 | 1 | 55 | – | 1 | 7.7 | 0 | 0 |
FIFA Intercontinental Cup Paris Saint Germain · Midfielder · 2025 | 1 | 105 | 0 | 0 | 6.6 | 1 | 0 |
Trophée des Champions Paris Saint Germain · Midfielder · 2025 | 1 | 89 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 |
Coupe de France Paris Saint Germain · Midfielder · 2025 | 2 | 119 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 |
Ligue 1 Paris Saint Germain · Midfielder · 2025 | 20 | 1129 | 1 | 4 | 7.1 | 2 | 0 |
UEFA Champions League Paris Saint Germain · Midfielder · 2025 | 9 | 650 | 1 | 1 | 7.0 | 1 | 0 |
Títulos
- UEFA Super CupEuropeWinner · 2025
- FIFA Club World CupWorld2nd Place · 2025
- Trophée des ChampionsFranceWinner · 2025
- UEFA Champions LeagueEuropeWinner · 2024/2025
- Ligue 1FranceWinner · 2024/2025
- Coupe de FranceFranceWinner · 2024/2025
- Trophée des ChampionsFranceWinner · 2024
- UEFA European ChampionshipEuropeWinner · 2024
- Ligue 1FranceWinner · 2023/2024
- Coupe de FranceFranceWinner · 2023/2024
- UEFA Nations LeagueEuropeWinner · 2022/2024
- Ligue 1FranceWinner · 2022/2023
- Super CupItaly2nd Place · 2021
- UEFA Nations LeagueEurope2nd Place · 2020/2022
- Coppa ItaliaItalyWinner · 2019/2020
- Serie AItaly2nd Place · 2018/2019
- UEFA U21 ChampionshipEuropeWinner · 2017/2019
- Segunda DivisiónSpainWinner · 2014/2015
- Trophée des ChampionsFranceWinner
- UEFA U21 ChampionshipEuropeWinner
- Coupe de FranceFranceWinner
- UEFA Nations LeagueEuropeWinner
- Ligue 1FranceWinner
- UEFA Nations LeagueEurope2nd Place
- Super CupItaly2nd Place
- UEFA European ChampionshipEuropeWinner
- Coppa ItaliaItalyWinner
- UEFA Champions LeagueEuropeWinner
- Serie AItaly2nd Place
- FIFA Club World CupWorld2nd Place
- Segunda DivisiónSpainWinner
- UEFA Super CupEuropeWinner

