
John Kennedy
John Kennedy Batista de Souza
23 anos · Brazil · 173 · 71 · Nascimento 18 de maio de 2002
Temporadas
| Competição | Jogos | Min | Gols | Assist. | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carioca - 1 Fluminense · Attacker · 2026 | 10 | 666 | 3 | 1 | 6.9 | 3 | 0 |
CONMEBOL Libertadores Fluminense · Attacker · 2026 | 6 | 290 | 2 | 0 | 6.6 | 1 | 0 |
Serie A Fluminense · Attacker · 2026 | 18 | 1147 | 9 | 1 | 6.8 | 0 | 1 |
Copa Do Brasil Fluminense · Attacker · 2026 | 4 | 299 | 0 | 0 | 6.4 | 1 | 0 |
Carioca - 1 Fluminense · Attacker · 2025 | – | – | – | – | – | – | – |
FIFA Club World Cup CF Pachuca · Attacker · 2025 | 2 | 80 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 |
Liga MX CF Pachuca · Attacker · 2025 | – | – | – | – | – | – | – |
CONMEBOL Sudamericana Fluminense · Attacker · 2025 | 0 | 36 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 |
Serie A Fluminense · Attacker · 2025 | 17 | 634 | 2 | 1 | 6.8 | 1 | 0 |
Copa Do Brasil Fluminense · Attacker · 2025 | 0 | 60 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 |
Títulos
- CONMEBOL RecopaSouth AmericaWinner · 2024
- Carioca Série ABrazilWinner · 2023
- CONMEBOL LibertadoresSouth AmericaWinner · 2023
- FIFA Intercontinental CupWorld2nd Place · 2023
- Carioca Série ABrazilWinner · 2022
- Carioca Série ABrazil2nd Place · 2021
- Carioca Série ABrazilWinner
- Carioca Série ABrazil2nd Place
- CONMEBOL LibertadoresSouth AmericaWinner
- FIFA Intercontinental CupWorld2nd Place
- CONMEBOL RecopaSouth AmericaWinner

