
Mandaca
Luiz Gustavo da Silva Machado Duarte
24 anos · Brazil · 178 · 74 · Nascimento 02 de outubro de 2001 · João Pessoa
Temporadas
| Competição | Jogos | Min | Gols | Assist. | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Do Brasil Juventude · Midfielder · 2026 | 6 | 198 | 2 | 1 | 7.2 | 2 | 0 |
Serie B Juventude · Midfielder · 2026 | 19 | 1073 | 2 | 3 | 6.5 | 5 | 0 |
Gaúcho - 1 Juventude · Midfielder · 2025 | 8 | 414 | 1 | – | – | 1 | 0 |
Copa Do Brasil Juventude · Midfielder · 2025 | 1 | 67 | 0 | – | – | 1 | 0 |
Serie A Juventude · Attacker · 2025 | 32 | 2479 | 2 | 1 | 6.9 | 6 | 0 |
Friendlies Clubs Juventude · Midfielder · 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 |
Títulos
- Gaúcho 1Brazil2nd Place · 2024
- Serie BBrazil2nd Place · 2023
- Serie BBrazil2nd Place
- Gaúcho 1Brazil2nd Place
