
H. Kane
Harry Edward Kane
32 anos · England · 188 · 86 · Nascimento 28 de julho de 1993 · London
Temporadas
| Competição | Jogos | Min | Gols | Assist. | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA World Cup Qualifiers England · Attacker · 2026 | 2 | 180 | 2 | 0 | 8.1 | 0 | 0 |
World Cup England · Attacker · 2026 | 7 | 654 | 6 | 1 | 7.2 | 0 | 0 |
Super Cup Bayern München · Attacker · 2026 | 1 | 81 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 |
DFB Pokal Bayern München · Attacker · 2026 | 1 | 87 | 2 | 0 | 4.1 | 0 | 0 |
UEFA Champions League Bayern München · Attacker · 2026 | 4 | 360 | 4 | 3 | 7.9 | 0 | 0 |
Bundesliga Bayern München · Attacker · 2026 | 9 | 715 | 4 | 8 | 7.5 | 0 | 0 |
Friendlies England · Attacker · 2026 | 2 | 108 | 1 | 0 | 7.3 | 0 | 0 |
UEFA Nations League England · Attacker · 2026 | 5 | 396 | 7 | 1 | 8.2 | 0 | 0 |
FIFA Club World Cup Bayern München · Attacker · 2025 | 4 | 314 | 3 | 1 | 7.5 | 1 | 0 |
Super Cup Bayern München · Attacker · 2025 | 1 | 90 | 1 | 0 | 7.5 | 1 | 0 |
Friendlies Clubs Bayern München · Attacker · 2025 | 3 | 45 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 |
Friendlies England · Attacker · 2025 | 1 | 59 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
DFB Pokal Bayern München · Attacker · 2025 | 6 | 537 | 10 | 0 | 8.1 | 1 | 0 |
Bundesliga Bayern München · Attacker · 2025 | 31 | 2382 | 36 | 5 | 7.9 | 1 | 0 |
UEFA Champions League Bayern München · Attacker · 2025 | 13 | 1039 | 14 | 2 | 8 | 0 | 0 |
Títulos
- Super CupGermanyWinner · 2025
- BundesligaGermanyWinner · 2024/2025
- UEFA European ChampionshipEurope2nd Place · 2024
- Trofeo Joan GamperWorld2nd Place · 2023
- Super CupGermany2nd Place · 2023
- UEFA European ChampionshipEurope2nd Place · 2021
- League CupEngland2nd Place · 2020/2021
- UEFA Champions LeagueEurope2nd Place · 2018/2019
- Premier LeagueEngland2nd Place · 2016/2017
- MLS All-StarWorld2nd Place · 2015
- League CupEngland2nd Place · 2014/2015
- League CupEngland2nd Place
- MLS All-StarWorld2nd Place
- Premier LeagueEngland2nd Place
- Trofeo Joan GamperWorld2nd Place
- Super CupGermanyWinner
- Super CupGermany2nd Place
- BundesligaGermanyWinner
- UEFA Champions LeagueEurope2nd Place
- UEFA European ChampionshipEurope2nd Place

