
J. Arias
Jhon Adolfo Arias Andrade
28 anos · Colombia · 170 · 77 · Nascimento 21 de setembro de 1997 · Quibdó
Temporadas
| Competição | Jogos | Min | Gols | Assist. | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Cup - Qualification South America Colombia · Midfielder · 2026 | 17 | 1163 | 0 | 2 | 7.0 | 3 | 0 |
Paulista - A1 Palmeiras · Midfielder · 2026 | 4 | 90 | 0 | 0 | 6.8 | 1 | 0 |
World Cup Colombia · Midfielder · 2026 | 5 | 381 | 1 | 0 | 7.3 | 1 | 0 |
CONMEBOL Libertadores Palmeiras · Midfielder · 2026 | 12 | 1016 | 3 | 2 | 7.1 | 1 | 0 |
Serie A Palmeiras · Midfielder · 2026 | 28 | 1963 | 6 | 4 | 7.1 | 5 | 0 |
Copa Do Brasil Palmeiras · Midfielder · 2026 | 7 | 400 | 1 | 0 | 6.2 | 1 | 0 |
Friendlies Colombia · Midfielder · 2026 | 7 | 351 | 2 | 0 | 7.0 | 0 | 0 |
FIFA Club World Cup Fluminense · Midfielder · 2025 | 6 | 540 | 1 | 1 | 7.5 | 1 | 0 |
Carioca - 1 Fluminense · Midfielder · 2025 | 6 | 530 | 1 | 3 | 7.8 | 2 | 0 |
CONMEBOL Sudamericana Fluminense · Midfielder · 2025 | 3 | 270 | 0 | 2 | 8.3 | 0 | 0 |
Serie A Fluminense · Midfielder · 2025 | 12 | 1098 | 1 | 4 | 7.3 | 1 | 0 |
Friendlies Colombia · Midfielder · 2025 | 1 | 77 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Copa Do Brasil Fluminense · Midfielder · 2025 | 4 | 352 | 1 | 2 | 8.3 | 0 | 0 |
League Cup Wolves · Attacker · 2025 | 2 | 178 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 |
FA Cup Wolves · Midfielder · 2025 | 1 | 84 | 1 | 1 | 8.9 | 0 | 0 |
Premier League Wolves · Midfielder · 2025 | 23 | 1121 | 1 | 0 | 6.6 | 1 | 0 |
Títulos
- Carioca Série ABrazil2nd Place · 2025
- CONMEBOL RecopaSouth AmericaWinner · 2024
- CONMEBOL Copa AmericaSouth America2nd Place · 2024
- Carioca Série ABrazilWinner · 2023
- CONMEBOL LibertadoresSouth AmericaWinner · 2023
- FIFA Intercontinental CupWorld2nd Place · 2023
- Carioca Série ABrazilWinner · 2022
- Primera AColombiaWinner · 2020
- SuperligaColombia2nd Place · 2020
- Primera AColombiaWinner
- SuperligaColombia2nd Place
- Carioca Série ABrazilWinner
- Carioca Série ABrazil2nd Place
- CONMEBOL LibertadoresSouth AmericaWinner
- FIFA Intercontinental CupWorld2nd Place
- CONMEBOL RecopaSouth AmericaWinner
- CONMEBOL Copa AmericaSouth America2nd Place



