
J. Cuesta
Juan Manuel Cuesta Baena
23 anos · Colombia · 172 · 71 · Nascimento 09 de fevereiro de 2002 · Medellín
Temporadas
| Competição | Jogos | Min | Gols | Assist. | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONMEBOL Libertadores UCV · Midfielder · 2026 | 6 | 530 | 3 | 1 | 7.1 | 2 | 0 |
Primera División Sporting Cristal · Attacker · 2026 | 10 | 335 | 2 | 0 | 5.6 | 1 | 0 |
Primera A Independiente Medellin · Attacker · 2025 | – | – | – | – | – | – | – |
Primera División UCV · Attacker · 2025 | – | – | – | – | – | – | – |
CONMEBOL Libertadores UCV · Midfielder · 2025 | 1 | 79 | 1 | 0 | 7.5 | 0 | 0 |
Títulos
- Primera AColombia2nd Place · 2023
- Copa ColombiaColombiaWinner · 2020/2021
- Copa ColombiaColombiaWinner · 2019
- Copa ColombiaColombiaWinner
- Primera AColombia2nd Place


